X

Main Content

501 NE 31ST ST #2009, MIAMI, FL 33137

501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #1
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #2
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #3
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #4
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #5
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #6
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #7
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #8
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #9
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #10
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #11
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #12
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #13
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #14
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #15
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #16
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #17
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #18
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #19
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #20
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #21
Scroll Down For Property Details
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #1
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #2
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #3
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #4
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #5
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #6
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #7
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #8
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #9
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #10
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #11
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #12
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #13
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #14
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #15
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #16
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #17
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #18
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #19
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #20
501 NE 31st St #2009, Miami, FL 33137 | Slideshow Image #21
Home » 501 Ne 31st St 2009 Miami Fl 33137
501 NE 31st St #2009 Miami, FL 33137
Listing #A11754145
Listing Courtesy of Swann Realty Partners, LLC.
  • Beds 2
  • Garage 1
  • Baths 2
  • Sqft 944
$595,000
  • Status Active
  • Year Built 2018
  • Property Type condo

About This Property

Spacious 2Bed/2Bath with high-end custom-made closets and window treatments. Best floor plan in the building! Enjoy luxurious 5-star amenities including a gym & spa, lounge, party room, billiard room, movie theater, children's playroom, business center, two swimming pools, jacuzzi, and tennis court. The property features Bayfront Park with docks and a boardwalk, along with access to a private beach club and restaurant. Prime location just minutes from the Beaches, Design District, Wynwood, Downtown, and Brickell. A must-see! Ideal for investors

Property Details

Location Information +
Interior Features +
Exterior Features +
Additional Information +
Listing Courtesy of Swann Realty Partners, LLC.

The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the participating Associations of the Miami Multiple Listing Service. The MLS data provided for the property above is provided courtesy of iHomefinder and Miami Association of REALTORS® The information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Information is deemed reliable but not guaranteed.
Miami-JTHS data last updated at September 17, 2025, 9:14 AM ET
Real Estate IDX Powered by iHomefinder
Skip to content